أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | 93.9161AED | -4.34% | 2.31BAED | 2.33MAED | |
CLB Core Laboratories Inc. | 49.0699AED | -1.76% | 2.31BAED | 1.59MAED | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 57.1503AED | -2.81% | 2.31BAED | 561.07KAED | |
DGICA Donegal Group Inc | 60.8232AED | -2.47% | 2.30BAED | 554.84KAED | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | 38.3451AED | -6.79% | 2.30BAED | 4.05MAED | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | 54.2487AED | +2.00% | 2.29BAED | 1.02MAED | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | 51.1268AED | -0.64% | 2.29BAED | 1.83MAED | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | 6.6112AED | -6.74% | 2.29BAED | 3.53MAED | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | 21.4865AED | -0.34% | 2.29BAED | 11.28MAED | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 95.0547AED | -3.25% | 2.29BAED | 460.91KAED | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 137.77AED | -3.42% | 2.28BAED | 276.24KAED | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | 12.6715AED | -7.01% | 2.28BAED | 59.23MAED | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | 115.99AED | -3.69% | 2.28BAED | 516.18KAED | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | 38.2716AED | -0.76% | 2.28BAED | 851.87KAED | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 37.8309AED | -0.39% | 2.27BAED | 731.51KAED |
3031 - 3045 من 11220 نتائج
سعر السهم