أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 4.5460€ | -0.09% | 534.25M€ | 6.894€ | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 15.5727€ | +0.00% | 533.28M€ | 356.45K€ | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | 24.6216€ | +0.00% | 533.06M€ | 2.75K€ | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 31.6194€ | +0.00% | 532.87M€ | 122.11K€ | |
GOGO Gogo Inc. | 3.3955€ | +0.25% | 532.62M€ | 1.34M€ | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 8.3767€ | +0.00% | 532.03M€ | 268.34K€ | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 7.4718€ | +0.00% | 531.78M€ | 633.65K€ | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 3.0852€ | +0.00% | 531.16M€ | 17.23€ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 19.0975€ | +2.36% | 529.33M€ | 242.66K€ | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 12.4185€ | +0.00% | 528.67M€ | 252.79K€ | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 7.4632€ | -0.80% | 527.49M€ | 513.63€ | |
BCAL California BanCorp Common Stock | 16.0812€ | +0.05% | 526.11M€ | 185.28€ | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | 10.6605€ | -0.08% | 526.05M€ | 4.309€ | |
PHR Phreesia, Inc. | 8.3595€ | +0.52% | 525.23M€ | 149.95€ | |
CERS Cerus Corp | 2.2967€ | +0.19% | 524.94M€ | 1.64M€ |
3046 - 3060 من 11220 نتائج
سعر السهم