أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 39.0386€ | +0.71% | -- | 25.39K€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 28.9601€ | +0.00% | -- | 543.54€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 34.4905€ | +0.33% | -- | 965.09K€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 59.1954€ | -0.79% | -- | 400.52K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 23.3698€ | -2.69% | -- | 39.55K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.5788€ | -0.09% | -- | 33.44K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.5608€ | -0.04% | -- | 1.12M€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 32.8280€ | -1.19% | -- | 4.87K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.7934€ | -1.20% | -- | 6.65K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 43.8797€ | +0.04% | -- | 1.45M€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.6927€ | -0.79% | -- | 509.94€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 67.1289€ | -0.08% | -- | 83.16K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 48.9361€ | +0.02% | -- | 93.41K€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 39.2990€ | -0.81% | -- | 17.16K€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 35.5328€ | -0.37% | -- | 8.73K€ |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم