أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.4314€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.2570€ | -0.03% | -- | 60.49K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.3083€ | +0.00% | -- | 272.30€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.4078€ | +0.00% | -- | 98.19K€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.2584€ | -0.01% | -- | 1.718€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.0917€ | +0.00% | -- | 35.23K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 21.9972€ | +0.42% | -- | 866.73€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 89.3360€ | -1.28% | -- | 218.18€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.4518€ | +0.00% | -- | 34.82K€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 68.6728€ | +0.00% | -- | 19.50K€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.2465€ | +0.31% | -- | 0.859€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.4398€ | +0.00% | -- | 2.19K€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.5268€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 18.7090€ | -5.30% | -- | 15.67K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 32.9512€ | +4.01% | -- | 0.859€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم