أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 21.8137€ | -0.04% | -- | 66.91K€ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 38.0403€ | -0.74% | -- | 908.03K€ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 14.0452€ | -1.45% | -- | 11.64K€ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 25.8660€ | -0.10% | -- | 8.48K€ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 53.6116€ | -0.31% | -- | 19.22K€ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 30.5477€ | -1.14% | -- | 711.13K€ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 88.6083€ | -0.66% | -- | 643.48K€ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 21.2360€ | -0.12% | -- | 84.90K€ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 28.7156€ | -0.62% | -- | 12.85K€ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 15.8214€ | -2.91% | -- | 10.86K€ | |
CHNL Chainlink ETF | 16.3301€ | -2.93% | -- | 3.448€ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 14.4505€ | -5.28% | -- | 3.80K€ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 84.6077€ | +1.88% | -- | 20.34K€ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 93.9194€ | -0.06% | -- | 141.38K€ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 74.2096€ | +0.30% | -- | 603.64K€ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم