أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 25.0950$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 24.7550$ | -3.45% | -- | 150.12K$ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 25.5050$ | -0.02% | -- | 78.16K$ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 26.3360$ | -0.09% | -- | 117.75K$ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 34.4520$ | +0.59% | -- | 157.94K$ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 28.0100$ | -0.31% | -- | 2.42K$ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 32.2800$ | +0.88% | -- | 201.13K$ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.6450$ | -1.75% | -- | 87.56K$ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 26.3260$ | -2.24% | -- | 214.00$ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 25.7290$ | -1.65% | -- | 19.51K$ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.6352$ | +0.00% | -- | 17.19K$ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 102.36$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 48.5050$ | +0.13% | -- | 42.87K$ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 29.4910$ | -0.29% | -- | 2.20K$ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 33.9540$ | -0.17% | -- | 44.18K$ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم