أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.6746€ | +0.02% | -- | 37.83K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.3668€ | -0.03% | -- | 364.12K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.4754€ | -3.40% | -- | 41.95K€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 39.1851€ | +1.11% | -- | 2.90K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 24.0163€ | -4.55% | -- | 1.87K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3603€ | -47.30% | -- | 598.67€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.4552€ | -0.92% | -- | 862.28K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 21.9312€ | -2.10% | -- | 4.21K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.28€ | -2.81% | -- | 8.51K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 50.3402€ | +0.88% | -- | 103.45K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.5566€ | +0.04% | -- | 27.18K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 23.9251€ | -0.70% | -- | 23.22K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.7989€ | -5.03% | -- | 266.74K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 59.2557€ | -4.68% | -- | 1.11M€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8238€ | -9.92% | -- | 98.51K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم