今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | S$619.80 | -0.87% | S$29.90B | S$833.59K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | S$12.8577 | -3.19% | S$29.89B | S$2.65M | |
INSM Insmed, Inc. | S$133.27 | +0.13% | S$29.73B | S$3.81M | |
KEY KeyCorp | S$26.7932 | -1.42% | S$29.67B | S$16.22M | |
STLA Stellantis N.V. | S$9.4700 | -3.91% | S$29.67B | S$14.93M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | S$2,511.06 | -1.98% | S$29.59B | S$76.56K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | S$205.95 | +1.45% | S$29.51B | S$428.17K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | S$228.88 | -0.41% | S$29.42B | S$2.12M | |
ROL Rollins, Inc. | S$58.8091 | +1.75% | S$29.40B | S$8.09M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | S$406.62 | +1.51% | S$29.26B | S$814.99K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | S$111.52 | -2.70% | S$29.19B | S$2.33M | |
MKL Markel Group Inc. | S$2,281.05 | -0.55% | S$29.15B | S$92.59K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | S$81.8553 | -4.22% | S$29.13B | S$76.26M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | S$121.06 | -1.87% | S$29.07B | S$3.12M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | S$138.11 | -1.04% | S$28.99B | S$135.93K |
顯示 556 ~ 570/共 11220 條結果
股票價格