今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65.8600 | -0.62% | $24.66B | $10.23K | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +0.06% | $24.65B | $1.05K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77.6500 | -1.18% | $24.52B | $408.00 | |
EQR Equity Residential | $66.7000 | +0.85% | $24.52B | $125.00 | |
DG Dollar General Corp. | $105.99 | +0.86% | $24.35B | $1.64K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.03% | $24.35B | $7.000 | |
DOW Dow Inc. | $35.5700 | +0.48% | $24.32B | $2.63K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.02% | $24.26B | $122.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | +0.03% | $24.11B | $590.06K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125.04 | +0.99% | $24.07B | $84.00 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68.7200 | +0.00% | $24.03B | $3.19M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53.2000 | +1.16% | $24.01B | $4.67K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207.10 | +0.00% | $23.96B | $14.00 | |
BG Bunge Global SA | $132.01 | +0.46% | $23.92B | $241.00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136.30 | +0.67% | $23.90B | $776.00 |
顯示 526 ~ 540/共 11220 條結果
股票價格