今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60.2850 | -0.58% | €23.43B | €2.53M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350.92 | +9.76% | €23.37B | €417.63K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194.22 | -0.49% | €23.36B | €1.37M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41.5494 | -1.21% | €23.33B | €1.21M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317.52 | -7.58% | €23.28B | €1.79M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €151.92 | +1.62% | €23.28B | €1.72M | |
EIX Edison International | €61.0955 | -0.08% | €23.20B | €2.91M | |
IONQ IonQ, Inc. | €57.9485 | -5.87% | €23.19B | €26.18M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55.4351 | -2.12% | €23.15B | €1.60M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39.2646 | +0.49% | €23.13B | €6.15M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212.96 | +0.46% | €23.02B | €742.38K | |
PPL PPL Corporation | €30.1942 | +0.55% | €22.95B | €11.92M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €825.25 | +9.32% | €22.77B | €900.89K | |
P Everpure, Inc. | €68.4587 | -4.31% | €22.77B | €3.36M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46.1449 | -2.94% | €22.73B | €6.09M |
顯示 496 ~ 510/共 11220 條結果
股票價格