今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12.9641 | -0.46% | €29.67B | €3.03M | |
NTAP NetApp, Inc | €155.97 | +3.09% | €29.62B | €2.95M | |
EQT EQT CORP | €47.1272 | +0.05% | €29.59B | €4.15M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38.6769 | -1.10% | €29.24B | €94.37K | |
RDDT Reddit, Inc. | €141.40 | -2.94% | €29.18B | €2.92M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91.3945 | -10.20% | €29.18B | €15.33M | 交易 |
RBLX Roblox Corporation | €37.4278 | -3.44% | €29.07B | €7.62M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43.9056 | -0.47% | €28.86B | €2.93M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134.28 | +3.03% | €28.83B | €1.72M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14.5577 | -2.42% | €28.57B | €33.02M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13.7264 | -1.82% | €28.56B | €25.96M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.6876 | -3.41% | €28.50B | €68.87K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274.18 | +2.34% | €28.39B | €2.32M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59.4624 | +0.77% | €28.34B | €3.54M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285.73 | -1.42% | €28.29B | €650.03K |
顯示 421 ~ 435/共 11220 條結果
股票價格