Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17,3300 | -2,59 % | $1,06B | $1,03M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $28,9900 | -3,53 % | $1,06B | $209,58K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $15,6000 | -2,99 % | $1,06B | $3,98M | |
SVRA Savara Inc. | $5,2550 | +0,10 % | $1,06B | $1,45M | |
THRM Gentherm Inc | $37,8200 | +1,34 % | $1,06B | $371,48K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $5,8900 | -1,83 % | $1,06B | $1,00M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,7200 | -0,37 % | $1,06B | $1,92M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13,2100 | -1,27 % | $1,06B | $303,34K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8,6700 | +1,40 % | $1,05B | $5,44M | |
AZTA Azenta, Inc. | $23,8700 | +1,88 % | $1,05B | $941,35K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,8900 | -4,12 % | $1,05B | $4,35M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11,8200 | -2,88 % | $1,05B | $510,96K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $5,9300 | -6,61 % | $1,05B | $4,84M | |
DEC Diversified Energy Company | $14,3000 | +0,21 % | $1,05B | $892,09K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,0450 | -1,10 % | $1,04B | $1,19M |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action