今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | S$22.1224 | -0.40% | S$2.14B | S$176.67K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | S$19.6330 | -0.52% | S$2.14B | S$1.04M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | S$43.1412 | -0.09% | S$2.14B | S$775.55K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | S$15.7577 | -3.46% | S$2.14B | S$8.95M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | S$38.8040 | +0.03% | S$2.14B | S$865.42K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | S$73.4632 | -1.21% | S$2.14B | S$289.69K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | S$20.1206 | -1.38% | S$2.14B | S$1.08M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | S$5.8257 | -5.61% | S$2.14B | S$6.19M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | S$16.5918 | +8.02% | S$2.13B | S$976.90K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | S$162.07 | -4.99% | S$2.13B | S$461.47K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | S$22.5458 | -0.96% | S$2.13B | S$1.13M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | S$6.0952 | -3.06% | S$2.13B | S$4.14M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | S$14.5964 | -5.13% | S$2.13B | S$444.02K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | S$3.8239 | +0.34% | S$2.13B | S$10.72M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | S$57.2307 | -1.81% | S$2.13B | S$773.35K |
显示 2236 ~ 2250/共 11220 条结果
股票价格