今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | R$190.39 | -1.24% | R$8.43B | R$5.55M | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | R$19.3078 | -5.94% | R$8.42B | R$13.71M | |
BHVN Biohaven Ltd. | R$54.4175 | +5.73% | R$8.42B | R$15.81M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | R$174.33 | -2.28% | R$8.41B | R$776.00K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | R$186.17 | -1.53% | R$8.38B | R$1.27M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | R$437.98 | +4.55% | R$8.35B | R$2.23M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | R$216.86 | -2.53% | R$8.34B | R$599.88K | |
HLIT Harmonic Inc | R$74.4875 | -5.91% | R$8.32B | R$23.09M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | R$46.7452 | +0.33% | R$8.32B | R$2.07M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | R$87.7489 | -3.41% | R$8.31B | R$3.76M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | R$52.6900 | -5.64% | R$8.30B | R$449.73K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | R$49.2857 | +2.02% | R$8.28B | R$7.17K | |
STBA S&T Bancorp Inc | R$223.82 | -2.85% | R$8.24B | R$1.24M | |
TCBK Trico Bancshares | R$250.39 | -2.74% | R$8.23B | R$573.66K | |
DXC DXC Technology Company | R$46.5420 | -8.40% | R$8.23B | R$18.98M |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格