今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | A$40.9156 | -3.34% | A$1.86B | A$551.44K | |
DOLE Dole plc | A$19.1753 | -3.39% | A$1.86B | A$1.93M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | A$36.8367 | -4.33% | A$1.86B | A$295.71K | |
UAMY United States Antimony Corporation | A$12.8676 | -9.91% | A$1.86B | A$14.56M | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | A$17.6194 | -5.42% | A$1.86B | A$190.14K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | A$39.7242 | +3.66% | A$1.86B | A$270.81K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | A$10.9192 | -16.00% | A$1.85B | A$2.68M | |
NSP Insperity, Inc | A$47.4475 | -5.58% | A$1.84B | A$1.45M | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | A$23.2822 | -1.25% | A$1.84B | A$372.82K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | A$52.5347 | -0.24% | A$1.84B | A$530.88K | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | A$46.6766 | +1.34% | A$1.83B | A$1.15M | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | A$45.4081 | -6.06% | A$1.83B | A$1.05M | |
MUX McEwen Inc. | A$29.1974 | -6.63% | A$1.83B | A$1.21M | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | A$21.2358 | -2.88% | A$1.83B | A$832.34K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | A$39.2616 | -0.18% | A$1.83B | A$152.64K |
显示 2416 ~ 2430/共 11220 条结果
股票价格