今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | AED58.8917 | -6.96% | AED4.46B | AED416.54K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | AED8.2636 | -5.46% | AED4.46B | AED24.18M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | AED239.75 | -2.99% | AED4.46B | AED359.00K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | AED37.4615 | -0.39% | AED4.44B | AED3.14M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | AED37.9023 | -5.93% | AED4.43B | AED75.64M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | AED8.3370 | -6.20% | AED4.43B | AED24.35M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | AED221.48 | -4.33% | AED4.43B | AED170.57K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | AED25.5253 | -5.95% | AED4.42B | AED71.29K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | AED20.2733 | -4.99% | AED4.42B | AED28.04M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | AED11.3119 | -8.88% | AED4.41B | AED4.21M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | AED3.4373 | -6.01% | AED4.41B | AED29.81M | |
SCL Stepan Co. | AED189.55 | -1.26% | AED4.40B | AED302.77K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | AED246.18 | +0.19% | AED4.40B | AED1.09M | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | AED39.5550 | -3.32% | AED4.38B | AED10.67M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | AED28.2063 | +2.67% | AED4.37B | AED8.90M |
显示 2491 ~ 2505/共 11220 条结果
股票价格