今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | €3.3865 | -5.98% | €561.36M | €1.66M | |
HY Hyster-Yale, Inc. | €30.7110 | -1.90% | €560.71M | €57.15K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | €11.4348 | -1.56% | €559.94M | €1.22M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | €7.2210 | -1.41% | €559.57M | €532.69K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €6.1181 | +0.42% | €558.46M | €1.01M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €95.0455 | -3.97% | €556.44M | €65.57K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | €3.4727 | -12.20% | €556.23M | €46.68M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | €10.9350 | -4.30% | €555.79M | €174.53K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | €16.2689 | +0.16% | €555.53M | €105.42K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | €16.1396 | +2.02% | €554.87M | €38.38K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1.6631 | -8.10% | €554.65M | €16.34M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €8.5868 | -5.19% | €553.10M | €398.04K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €38.8885 | -6.35% | €552.94M | €320.83K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | €2.6971 | -2.49% | €552.51M | €2.62M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4.2999 | -0.40% | €552.36M | €717.73K |
显示 3001 ~ 3015/共 11220 条结果
股票价格