今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen Of Troy Ltd | $24.9000 | -2.62% | $631.21M | $152.61K | |
CLB Core Laboratories Inc. | $13.6400 | +2.10% | $630.14M | $105.00K | |
GAIN Gladstone Investment Corporation | $15.7300 | +1.09% | $629.18M | $114.26K | |
DGICA Donegal Group Inc | $16.7000 | +0.97% | $628.73M | $38.34K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $10.9150 | +4.55% | $627.57M | $623.65K | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $14.6720 | -0.66% | $625.59M | $74.78K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $14.6390 | +5.17% | $625.32M | $207.13K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.7350 | -3.61% | $625.31M | $462.62K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $5.8750 | +0.43% | $625.26M | $531.26K | |
KE Kimball Electronics, Inc. | $26.3150 | +1.41% | $623.58M | $48.20K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $39.0650 | +0.81% | $623.26M | $24.16K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3.6250 | +4.77% | $621.53M | $13.06M | |
WASH Washington Trust Bancorp Inc | $32.7360 | +3.73% | $620.96M | $66.27K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10.3890 | -0.30% | $620.83M | $127.53K | |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10.3000 | +0.00% | $620.75M | $25.64K |
显示 3031 ~ 3045/共 11220 条结果
股票价格