今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | €13.0449 | -0.03% | €185.27M | €119.61K | |
IMMR Immersion Corp | €5.5655 | -0.15% | €184.50M | €2.580 | |
CPSS Consumer Portfolio Services | €7.8622 | -0.11% | €184.03M | €17.20 | |
MRBK Meridian Corporation | €15.4234 | +0.28% | €183.89M | €3.440 | |
GPRO GoPro, Inc. | €0.89891 | +0.00% | €183.84M | €32.50K | |
EFSI Eagle Financial Services Inc Common Stock | €34.3392 | +0.03% | €183.71M | €15.87K | |
INSG Inseego Corp. Common Stock | €11.9525 | +0.54% | €183.69M | €25.80 | |
ACB Aurora Cannabis Inc. Common Shares | €2.9548 | +0.44% | €183.09M | €1.63K | |
IDE VOYA INFRASTRUCTURE, INDUSTRIALS AND MATERIALS FUND | €12.1202 | +1.44% | €182.91M | €2.580 | |
GSHR Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | €8.8687 | -0.87% | €182.80M | €10.32 | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | €9.0837 | +0.09% | €182.76M | €2.580 | |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | €52.3862 | +0.00% | €182.61M | €0.8602 | |
INTT inTEST Corporation | €14.3137 | +0.00% | €182.00M | €21.50 | |
UTMD Utah Medical Products Inc | €56.4549 | +0.15% | €181.99M | €5.97K | |
EGHA EGH Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8.8730 | -0.03% | €181.98M | €9.91K |
显示 4066 ~ 4080/共 11220 条结果
股票价格