今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | R$51.7907 | +4.57% | R$1.05B | R$249.03K | |
VATE INNOVATE Corp. | R$87.4620 | +3.99% | R$1.05B | R$141.66K | |
LFMD LifeMD, Inc. Common Stock | R$24.5860 | +6.03% | R$1.05B | R$2.89M | |
GENC Gencor Industries, Inc. | R$75.2326 | +2.96% | R$1.05B | R$38.78K | |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | R$109.37 | +1.31% | R$1.05B | R$175.57K | |
PDEX Pro-Dex Inc New | R$335.62 | +1.28% | R$1.05B | R$120.53K | |
FCAP First Capital Inc | R$311.43 | +1.30% | R$1.05B | R$6.83K | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | R$45.6023 | -0.36% | R$1.04B | R$526.50K | |
ETX EATON VANCE MUNICIPAL INCOME 2028 TERM TRUST | R$96.5082 | +0.05% | R$1.04B | R$31.51K | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | R$12.2803 | +4.10% | R$1.04B | R$1.09M | |
INSE Inspired Entertainment, Inc. | R$38.6206 | +2.22% | R$1.04B | R$264.35K | |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | R$41.5445 | +2.38% | R$1.04B | R$73.51K | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | R$51.6839 | +0.24% | R$1.03B | R$10.17K | |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | R$37.8375 | +3.64% | R$1.03B | R$105.87K | |
EGAN eGain Corporation | R$38.4477 | +0.41% | R$1.03B | R$604.08K |
显示 4096 ~ 4110/共 11220 条结果
股票价格