Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28.8080 | +0.00 % | -- | $5.97K | |
STRV Strive 500 ETF | $48.7830 | +0.00 % | -- | $36.53K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39.0100 | +0.00 % | -- | $1.37K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $52.7167 | +0.00 % | -- | $17.01K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55.9878 | +0.00 % | -- | $2.29K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36.6600 | +0.00 % | -- | $2.20K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $48.2200 | -1.97 % | -- | $1.20K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19.7400 | +0.00 % | -- | $15.42K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18.1100 | -2.37 % | -- | $942.00 | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37.4435 | +0.00 % | -- | $1.10K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $59.6200 | -2.15 % | -- | $33.00 | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25.9778 | +0.00 % | -- | $9.58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.41 | +0.00 % | -- | $385.91K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8.5700 | +0.06 % | -- | $9.000 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $21.5500 | +2.13 % | -- | $95.00 |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Precio de la acción